Адрес | 92 Евро 5 |
92 Экопрайм |
95 Евро 5 |
95 Экопрайм |
Газ Экопрайм |
ДТ Экопрайм ТУРБО |
ДТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС №1 пр. Кирова, 415/1 | 52.47 | 57.97 | 59.47 | 25.47 | 61.97 | ||
АЗС №2 Ракитовское шоссе, 90 | 52.47 | 57.97 | 59.47 | 25.47 | 61.97 | ||
АЗС №3 Московское шоссе, 29 | 52.47 | 57.97 | 59.47 | 25.47 | 61.97 | ||
АЗС №4 Волжское шоссе, 5 | 52.47 | 53.47 | 57.97 | 59.47 | 25.47 | 61.97 | 61.47 |
АЗС №5 Московское шоссе, 2Б | 52.47 | 57.97 | 59.47 | 25.47 | 61.97 | ||
АЗС №6 Мичурина, 98/3 | 52.47 | 57.97 | 59.47 | 25.47 | 61.97 | ||
АЗС №7 Белорусская, 95 | 52.47 | 57.97 | 59.47 | 25.47 | 61.97 | ||
АЗС №8 Малая Первая, 52 | 52.47 | 57.97 | 59.47 | 25.47 | 61.97 | ||
АЗС №9 п. Мехзавод, квартал 3, строение 17 | 52.47 | 57.97 | 25.47 | 61.97 | |||
АЗС №10 ул. Авроры, 9 | 52.47 | 57.97 | 25.47 | 61.97 | |||
АЗС №11 г. Самара, ул. Уральская, 230 | 52.47 | 57.97 | 59.47 | 25.47 | 61.97 | ||
АЗС №12 г. Сызрань ул. Образцовская, 72 | 52.47 | 57.97 | 25.47 | 61.97 | |||
АЗС №13 Стара-Загора, 202В | 52.47 | 57.97 | 59.47 | 25.47 | 61.97 | ||
АЗС №14 Калинина 1Б | 52.47 | 57.97 | 25.47 | 61.97 | |||
АЗС №15 Кирова 393 А | 52.47 | 57.97 | 25.47 | 61.97 | |||
АЗС №16 Физкультурная 146 | 52.47 | 57.97 | 25.47 | 61.97 | |||
АЗС №17 пгт Новосемейкино, Промышленное шоссе, 4а | 51.97 | 57.47 | 25.47 | 61.47 | |||
АЗС №18 Новокуйбышевск, Кирова, 10 | 52.47 | 57.97 | 59.47 | 25.47 | 61.97 | ||
АГЗС №19 Тухачевского, 149 | 51.97 | 57.47 | 25.47 | 61.97 | |||
АГЗС №20 Магистральная, 154 (на территории АЗС КЕДР) | 25.47 | ||||||
АЗС №21 п. Яицкое, улица Каширская, 2 | 52.47 | 57.97 | 59.47 | 25.47 | 61.97 | ||
АЗС №22 г.Самара пр.Кирова 77 | 52.47 | 57.97 | 59.47 | 25.47 | 61.97 | ||
АЗС №23 Южное Шоссе 14Б | 51.97 | 53.47 | 57.47 | 59.47 | 25.47 | 61.97 | 61.47 |
АЗС №24 п.Смышляевка | 52.47 | 57.97 | 59.47 | 25.47 | 61.97 | 61.47 |
Представленная информация не является публичной офертой