Адрес | 92 Евро 5 |
92 Экопрайм |
95 Евро 5 |
95 Экопрайм |
Газ Экопрайм |
ДТ Экопрайм ТУРБО |
ДТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС №1 пр. Кирова, 415/1 | 45.85 | 49.85 | 51.35 | 15.97 | 58.97 | ||
АЗС №2 Ракитовское шоссе, 90 | 45.85 | 49.85 | 51.35 | 15.47 | 58.97 | ||
АЗС №3 Московское шоссе, 29 | 45.85 | 49.85 | 51.35 | 15.47 | 58.97 | ||
АЗС №4 Волжское шоссе, 5 | 45.85 | 47.55 | 49.85 | 51.35 | 15.47 | 58.97 | 58.47 |
АЗС №5 Московское шоссе, 2Б | 45.85 | 49.85 | 51.35 | 15.47 | 58.97 | ||
АЗС №6 Мичурина, 98/3 | 45.85 | 49.85 | 51.35 | 15.97 | 58.97 | ||
АЗС №7 Белорусская, 95 | 45.85 | 49.85 | 51.35 | 15.47 | 58.97 | ||
АЗС №8 Малая Первая, 52 | 45.85 | 49.85 | 51.35 | 15.47 | 58.97 | ||
АЗС №9 п. Мехзавод, квартал 3, строение 17 | 45.85 | 49.85 | 15.47 | 58.97 | |||
АЗС №10 ул. Авроры, 9 | 45.85 | 49.85 | 15.97 | 58.97 | |||
АЗС №11 г. Самара, ул. Уральская, 230 | 45.85 | 49.85 | 51.35 | 15.47 | 58.97 | ||
АЗС №12 г. Сызрань ул. Образцовская, 72 | 45.85 | 49.85 | 18.47 | 58.97 | |||
АЗС №13 Стара-Загора, 202В | 45.85 | 49.85 | 51.35 | 15.97 | 58.97 | ||
АЗС №14 Калинина 1Б | 45.27 | 49.55 | 15.47 | 58.97 | |||
АЗС №15 Кирова 393 А | 45.85 | 49.85 | 15.97 | 58.97 | |||
АЗС №16 Физкультурная 146 | 45.27 | 49.55 | 15.47 | 58.97 | |||
АЗС №17 пгт Новосемейкино, Промышленное шоссе, 4а | 43.87 | 47.47 | 15.47 | 58.97 | |||
АЗС №18 Новокуйбышевск, Кирова, 10 | 45.85 | 49.85 | 51.35 | 15.47 | 58.97 | ||
АГЗС №19 Тухачевского, 149 | 43.85 | 47.85 | 15.47 | 58.97 | |||
АГЗС №20 Магистральная, 154 (на территории АЗС КЕДР) | 14.77 | ||||||
АЗС №21 п. Яицкое, улица Каширская, 2 | 45.85 | 49.85 | 51.35 | 15.97 | 58.97 | ||
АЗС №22 г.Самара пр.Кирова 77 | 45.55 | 49.55 | 51.35 | 15.47 | 58.97 | ||
АЗС №23 Южное Шоссе 14Б | 45.55 | 47.25 | 49.35 | 50.85 | 15.47 | 58.97 | 58.47 |
АЗС №24 п.Смышляевка | 45.39 | 49.85 | 51.35 | 14.47 | 58.97 | 58.47 |
Представленная информация не является публичной офертой